华三防火墙F1000-AI-80内存使用率很高,但是防火墙的流量和会话很少,请问是什么原因
<F1000-AI-80>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 8601P2415
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SecPath F1000-AI-80 uptime is 20 weeks, 1 day, 7 hours, 11 minutes
Last reboot reason:
User reboot Boot image: flash:/F1090FW-CMW710-BOOT-R8601P2415.bin
Boot image version: 7.1.064, Release 8601P2415
Compiled Aug 06 2021 14:00:00
System image: flash:/F1090FW-CMW710-SYSTEM-R8601P2415.bin
System image version: 7.1.064, Release 8601P2415
Compiled Aug 06 2021 14:00:00
SLOT 1
CPU type: Multi-core CPU
DDR4 SDRAM Memory: 16384M bytes
FLASH: 7296M bytes
CPLD_A Version: 1.0
CPLD_B Version: 2.0
Release Version:SecPath F1000-AI-80-8601P2415
Basic BootWare Version:1.08 Extend
BootWare Version:1.08
BuckleBoard Version:Ver.A
BackBoard1 Version:Ver.A
BackBoard2 Version:Ver.A
HD_BackBoard Version:Ver.A
Pcb Version:Ver.B [SUBCARD 0] NSQ1F1MSPUOTXA(Hardware)Ver.B, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
Boot Type: Warm
<BJXL-NW-5F-IDC-ZX-FW>display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes

最佳答案
剩余37.5%还行。
如果接下来观察到内存持续降低,可以临时关闭部分dpi功能,比如入侵防御、反病毒什么的看看能不能降下来。
不过估计你用不到,现在这样真的不算异常。
(0)
谢谢
 
									
									<F1000-AI-80>display process memory 
        JID       Text      Data      Stack    Dynamic    Name          
          1        128      8832        128        384    scmd          
          2          0         0          0          0    [kthreadd]    
          3          0         0          0          0    [ksoftirqd/0] 
          5          0         0          0          0    [kworker/0:0H]
          7          0         0          0          0    [rcu_sched]   
          8          0         0          0          0    [rcu_bh]      
          9          0         0          0          0    [migration/0] 
         10          0         0          0          0    [migration/1] 
         11          0         0          0          0    [ksoftirqd/1] 
         13          0         0          0          0    [kworker/1:0H]
         14          0         0          0          0    [migration/2] 
         15          0         0          0          0    [ksoftirqd/2] 
         16          0         0          0          0    [kworker/2:0] 
         17          0         0          0          0    [kworker/2:0H]
         18          0         0          0          0    [migration/3] 
         19          0         0          0          0    [ksoftirqd/3] 
         20          0         0          0          0    [kworker/3:0] 
         21          0         0          0          0    [kworker/3:0H]
         22          0         0          0          0    [migration/4] 
         23          0         0          0          0    [ksoftirqd/4] 
         24          0         0          0          0    [kworker/4:0] 
         25          0         0          0          0    [kworker/4:0H]
         26          0         0          0          0    [migration/5] 
         27          0         0          0          0    [ksoftirqd/5] 
         28          0         0          0          0    [kworker/5:0] 
         29          0         0          0          0    [kworker/5:0H]
         30          0         0          0          0    [migration/6] 
         31          0         0          0          0    [ksoftirqd/6] 
         32          0         0          0          0    [kworker/6:0] 
         33          0         0          0          0    [kworker/6:0H]
         34          0         0          0          0    [migration/7] 
         35          0         0          0          0    [ksoftirqd/7] 
         36          0         0          0          0    [kworker/7:0] 
         37          0         0          0          0    [kworker/7:0H]
         38          0         0          0          0    [migration/8] 
         39          0         0          0          0    [ksoftirqd/8] 
         40          0         0          0          0    [kworker/8:0] 
         41          0         0          0          0    [kworker/8:0H]
         42          0         0          0          0    [migration/9] 
         43          0         0          0          0    [ksoftirqd/9] 
         44          0         0          0          0    [kworker/9:0] 
         45          0         0          0          0    [kworker/9:0H]
         46          0         0          0          0    [migration/10]
         47          0         0          0          0    [ksoftirqd/10]
         48          0         0          0          0    [kworker/10:0]
         49          0         0          0          0    [kworker/10:0H]
         50          0         0          0          0    [migration/11]
         51          0         0          0          0    [ksoftirqd/11]
         52          0         0          0          0    [kworker/11:0]
         53          0         0          0          0    [kworker/11:0H]
         54          0         0          0          0    [migration/12]
         55          0         0          0          0    [ksoftirqd/12]
         56          0         0          0          0    [kworker/12:0]
         57          0         0          0          0    [kworker/12:0H]
         58          0         0          0          0    [migration/13]
         59          0         0          0          0    [ksoftirqd/13]
         60          0         0          0          0    [kworker/13:0]
         61          0         0          0          0    [kworker/13:0H]
         62          0         0          0          0    [migration/14]
         63          0         0          0          0    [ksoftirqd/14]
         64          0         0          0          0    [kworker/14:0]
         65          0         0          0          0    [kworker/14:0H]
         66          0         0          0          0    [migration/15]
         67          0         0          0          0    [ksoftirqd/15]
         68          0         0          0          0    [kworker/15:0]
         69          0         0          0          0    [kworker/15:0H]
         70          0         0          0          0    [kdevtmpfs]   
         73          0         0          0          0    [perf]        
        276          0         0          0          0    [writeback]   
        278          0         0          0          0    [ksmd]        
        280          0         0          0          0    [crypto]      
        281          0         0          0          0    [bioset]      
        283          0         0          0          0    [kblockd]     
        292          0         0          0          0    [ata_sff]     
        388          0         0          0          0    [kvm_arch_timer]
        389          0         0          0          0    [kvm-irqfd-clean]
        441          0         0          0          0    [kswapd0]     
        442          0         0          0          0    [vmstat]      
        547          0         0          0          0    [fsnotify_mark]
        717          0         0          0          0    [xfsalloc]    
       1010        192      8960         64        256    ntpd          
       1040          0         0          0          0    [xfs_mru_cache]
       2451          0         0          0          0    [kworker/1:1] 
       4599          0         0          0          0    [kworker/0:0] 
       4824          0         0          0          0    [bioset]      
       4910          0         0          0          0    [bioset]      
       4991          0         0          0          0    [bioset]      
       5034          0         0          0          0    [bioset]      
       5132          0         0          0          0    [bioset]      
       5302          0         0          0          0    [bioset]      
       5468          0         0          0          0    [bioset]      
       5597          0         0          0          0    [bioset]      
       6126          0         0          0          0    [vfio-irqfd-clea]
       6292          0         0          0          0    [kpsmoused]   
       6331          0         0          0          0    [kworker/u32:0]
       6507          0         0          0          0    [deferwq]     
       6588          0         0          0          0    [watchdog/0]  
       6687          0         0          0          0    [watchdog/1]  
       6752          0         0          0          0    [watchdog/2]  
       6839          0         0          0          0    [watchdog/3]  
       7005          0         0          0          0    [watchdog/4]  
       7153          0         0          0          0    [watchdog/5]  
       7299          0         0          0          0    [watchdog/6]  
       7399          0         0          0          0    [watchdog/7]  
       7544          0         0          0          0    [watchdog/8]  
       7633          0         0          0          0    [watchdog/9]  
       7770          0         0          0          0    [watchdog/10] 
       7837          0         0          0          0    [watchdog/11] 
       7907          0         0          0          0    [watchdog/12] 
       7908          0         0          0          0    [watchdog/13] 
       7909          0         0          0          0    [watchdog/14] 
       7910          0         0          0          0    [watchdog/15] 
       7911          0         0          0          0    [kstarvationtask]
       7932          0         0          0          0    [spi32766]    
       7943          0         0          0          0    [bioset]      
       7961          0         0          0          0    [bioset]      
       7987          0         0          0          0    [bioset]      
       8160          0         0          0          0    [scsi_eh_0]   
       8200          0         0          0          0    [scsi_tmf_0]  
       8290          0         0          0          0    [kworker/u32:5]
       8325          0         0          0          0    [scsi_eh_1]   
       8391          0         0          0          0    [scsi_tmf_1]  
       8458          0         0          0          0    [scsi_eh_2]   
       8519          0         0          0          0    [scsi_tmf_2]  
       8574          0         0          0          0    [scsi_eh_3]   
       8620          0         0          0          0    [scsi_tmf_3]  
       8640          0         0          0          0    [scsi_eh_4]   
       8651          0         0          0          0    [scsi_tmf_4]  
       8675          0         0          0          0    [scsi_eh_5]   
       8685          0         0          0          0    [scsi_tmf_5]  
       8703          0         0          0          0    [scsi_eh_6]   
       8727          0         0          0          0    [scsi_tmf_6]  
       8737          0         0          0          0    [scsi_eh_7]   
       8748          0         0          0          0    [scsi_tmf_7]  
       8826          0         0          0          0    [bioset]      
       8857          0         0          0          0    [bioset]      
       8952          0         0          0          0    [kworker/0:1H]
       8955          0         0          0          0    [kworker/1:1H]
       8964          0         0          0          0    [bioset]      
       8965          0         0          0          0    [mmcqd/0]     
       8966          0         0          0          0    [bioset]      
       8967          0         0          0          0    [mmcqd/0boot0]
       8968          0         0          0          0    [bioset]      
       8969          0         0          0          0    [mmcqd/0boot1]
       8970          0         0          0          0    [bioset]      
       8971          0         0          0          0    [mmcqd/0rpmb] 
       9054          0         0          0          0    [kworker/u32:6]
       9142          0         0          0          0    [dGDB]        
       9146          0         0          0          0    [kdrvBoardTsk0]
      11663          0         0          0          0    [kworker/u32:2]
      13034          0         0          0          0    [kworker/u32:8]
      13444          0         0          0          0    [octeontx_check_]
      13460          0         0          0          0    [kdrvdpCon0]  
      13461          0         0          0          0    [kdrvdpCon1]  
      13462          0         0          0          0    [kdrvdp2]     
      13463          0         0          0          0    [kdrvdp3]     
      13464          0         0          0          0    [kdrvdp4]     
      13465          0         0          0          0    [kdrvdp5]     
      13466          0         0          0          0    [kdrvdp6]     
      13467          0         0          0          0    [kdrvdp7]     
      13468          0         0          0          0    [kdrvdp8]     
      13469          0         0          0          0    [kdrvdp9]     
      13470          0         0          0          0    [kdrvdp10]    
      13471          0         0          0          0    [kdrvdp11]    
      13472          0         0          0          0    [kdrvdp12]    
      13473          0         0          0          0    [kdrvdp13]    
      13474          0         0          0          0    [kdrvdp14]    
      13475          0         0          0          0    [kdrvdp15]    
      13476          0         0          0          0    [kdrvDataSync0]
      13477          0         0          0          0    [kworker/2:1] 
      13478          0         0          0          0    [kworker/8:1] 
      13479          0         0          0          0    [kworker/4:1] 
      13480          0         0          0          0    [kworker/10:1]
      13481          0         0          0          0    [kworker/3:1] 
      13482          0         0          0          0    [kworker/6:1] 
      13483          0         0          0          0    [kworker/5:1] 
      13484          0         0          0          0    [kworker/12:1]
      13485          0         0          0          0    [kworker/14:1]
      13486          0         0          0          0    [kworker/7:1] 
      13487          0         0          0          0    [kworker/9:1] 
      13488          0         0          0          0    [kworker/11:1]
      13489          0         0          0          0    [kworker/13:1]
      13490          0         0          0          0    [kworker/15:1]
      13493          0         0          0          0    [bcmDPC]      
      13495          0         0          0          0    [socdmadesc.0]
      13496          0         0          0          0    [bcmMEM_SCAN.0]
      13498          0         0          0          0    [bcmL2X.0]    
      13500          0         0          0          0    [bcmTX]       
      13501          0         0          0          0    [bcmXGS3AsyncTX]
      13503          0         0          0          0    [bcmCNTR.0]   
      13505          0         0          0          0    [bcmLINK.0]   
      13506          0         0          0          0    [kPhyLinkd]   
      13507          0         0          0          0    [check_link]  
      13508          0         0          0          0    [check_link]  
      13509          0         0          0          0    [check_link]  
      13510          0         0          0          0    [check_link]  
      13511          0         0          0          0    [check_link]  
      13512          0         0          0          0    [check_link]  
      13513          0         0          0          0    [kSwitchLinkd]
      13584          0         0          0          0    [lipc_topology]
      14047          0         0          0          0    [LOAD]        
      14048          0         0          0          0    [LOADProc]    
      14049          0         0          0          0    [kDrvIrfMaintain]
      14050          0         0          0          0    [STM_Main]    
      14051          0         0          0          0    [hellopkt]    
      14052          0         0          0          0    [timesyncs]   
      14053          0         0          0          0    [lipc_portevt]
      14054          0         0          0          0    [kevent]      
      14073          0         0          0          0    [kfastlog]    
      14080          0         0          0          0    [kuserlog]    
      14081          0         0          0          0    [kifupdown]   
      14084          0         0          0          0    [kifmethlinkup]
      14097          0         0          0          0    [kmac/1]      
      14112          0         0          0          0    [kipfs/1]     
      14123          0         0          0          0    [kip6fs/1]    
      14571          0         0          0          0    [kworker/u32:1]
      15023          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/0]
      15225          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/1]
      15360          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/64]
      15480          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/65]
      15558          0         0          0          0    [kworker/u32:7]
      15562          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/66]
      15664          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/67]
      15706          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/68]
      15733          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/69]
      15734          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/70]
      15735          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/71]
      15736          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/72]
      15737          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/73]
      15738          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/74]
      15739          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/75]
      15740          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/76]
      15741          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/77]
      15742          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/78]
      15743          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/79]
      15744          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/80]
      15745          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/81]
      15746          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/82]
      15747          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/83]
      15748          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/84]
      15749          0         0          0          0    [ktcp_proxy/1/85]
      15828          0         0          0          0    [kworker/1:0] 
      15834          0         0          0          0    [kworker/0:2] 
      17429         64      1536         64       1024    natd          
      17798          0         0          0          0    [kappcount/1] 
      17799          0         0          0          0    [klbstats/1]  
      17816          0         0          0          0    [mbuf_main]   
      17821          0         0          0          0    [sock/1]      
      18767          0         0          0          0    [kworker/u32:9]
      18841          0         0          0          0    [ksibsyn]     
      18958          0         0          0          0    [DIM_KTHREAD1]
      18994        256     74368        128        384    sshd          
      18996         64     74368         64        384    login         
      18998         64       576         64        192    comshc        
      18999      11520    106496         85       6154    comsh         
      19007      11520    106496         85       6154    comsh         
      19008      11520    106496         85       6506    comsh         
      19033          0         0          0          0    [kips/1]      
      19068          0         0          0          0    [kwaf/1]      
      19119          0         0          0          0    [kntop_AVCntop/1]
      19144          0         0          0          0    [kntop_ntop/1]
      19162          0         0          0          0    [kntop_Auditntop]
      19570         64       448         64         64    cioctld       
      19571         64       640         64         64    mdcagentd     
      19572        128      8640         64        128    fsd           
      19574        192       576        128        192    licd          
      19575        128     81728         64       7360    dbmd          
      19577        128    150336         64       2688    diagd         
      19578        128       448         64         64    had           
      19579        192    148416        128        768    syslogd       
      19580        256    221760         64        320    devd          
      19585        192      8768        128        128    edev          
      19586        192     74432         64        320    mdcd          
      19587         64    451328         64       1216    ifmgr         
      19609         64       448         64        128    goldd         
      19610         64     17408         64        704    ifmond        
      19611         64       640         64         64    plateventd    
      19612         64       576         64        128    secdiagd      
      19615         64      1024         64        256    moduleproxyd  
      19617         64      8832         64         64    ifeventd      
      19618         64       448         64        128    appprofiled   
      19619      11520     24576         64       7872    comsh         
      19621        128       576        128        192    sysmand       
      19622        192    150464        192        704    lauthd        
      19623        128      8832         64        256    ttymgrd       
      19624        192     74496         64        320    aaad          
      19625        384    240384         64        576    laggd         
      19626         64       448         64        128    tranged       
      19627        256      8960         64        256    vland         
      19628         64       704         64        256    cryptomgrd    
      19635        640    156672         64       1024    aclmgrd       
      19651         64     74432         64        320    qosd          
      19656         64     16960         64        128    ipcimd        
      19657        256      8960         64        384    ethd          
      19659         64       576         64        256    coppd         
      19665         64       704         64        192    cloudagentd   
      19666         64       640         64        192    wsald         
      19668        512    530496         64      21312    xmlcfgd       
      19671         64       896         64        448    aftd          
      19672        256     11712        128       2176    aprd          
      19673         64      9088         64        512    atkd          
      19674        192      9856         64        256    cmtnlmgrd     
      19675        192      8768         64        128    dnsd          
      19676        384    803840        192     654208    dpid          
      19701         64       640         64        128    fastlogd      
      19706         64    148160        128       1024    httpd         
      19708         64    235904         64      14656    iked          
      19783        320    246912         64        832    ipoed         
      19791        320    312448         64        896    ipoed         
      19859          0         0          0          0    [kip6oe/1]    
      20106         64     10688        128       1600    ipsecd        
      20113        320    156416         64        704    ipstackd      
      20118          0         0          0          0    [kipoe/1]     
      20119       1024    152000        128       4096    lbd           
      20120        320     82880        128        576    lldpd         
      20125          0         0          0          0    [kipsec/1]    
      20128        576    624064        128      48896    ntopd         
      20130         64    158656        128       1792    routed        
      20136        896    306240        128       4032    secpd         
      20145        128      8832         64        192    seczoned      
      20155         64      9792         64        640    sessiond      
      20166         64       576        128        192    sibd          
      20173        256       576        128        192    sshd          
      20181        128       640         64         64    telnetd       
      20217        192     74304         64        512    staticrtd     
      20219          0         0          0          0    [karp/1]      
      20220          0         0          0          0    [kwadj/1]     
      20222          0         0          0          0    [kfib/1]      
      20244          0         0          0          0    [loop0]       
      20248          0         0          0          0    [loop1]       
      20255          0         0          0          0    [loop2]       
      20258          0         0          0          0    [loop3]       
      20263          0         0          0          0    [loop4]       
      20266          0         0          0          0    [loop5]       
      20269          0         0          0          0    [loop6]       
      20272          0         0          0          0    [loop7]       
      20275          0         0          0          0    [bioset]      
      20278          0         0          0          0    [loop8]       
      20294          0         0          0          0    [bioset]      
      20299          0         0          0          0    [loop9]       
      20348          0         0          0          0    [bioset]      
      20351          0         0          0          0    [loop10]      
      20386          0         0          0          0    [bioset]      
      20391          0         0          0          0    [loop11]      
      20427          0         0          0          0    [bioset]      
      20430          0         0          0          0    [loop12]      
      20463          0         0          0          0    [bioset]      
      20466          0         0          0          0    [loop13]      
      20499          0         0          0          0    [bioset]      
      20502          0         0          0          0    [loop14]      
      20535          0         0          0          0    [bioset]      
      20537          0         0          0          0    [loop15]      
      20571          0         0          0          0    [bioset]      
      20574          0         0          0          0    [loop16]      
      20607          0         0          0          0    [bioset]      
      20610          0         0          0          0    [loop17]      
      20646          0         0          0          0    [bioset]      
      20648          0         0          0          0    [loop18]      
      20682          0         0          0          0    [bioset]      
      20684          0         0          0          0    [loop19]      
      20718          0         0          0          0    [bioset]      
      20720          0         0          0          0    [loop20]      
      20754          0         0          0          0    [bioset]      
      20756          0         0          0          0    [loop21]      
      20790          0         0          0          0    [bioset]      
      20792          0         0          0          0    [loop22]      
      20826          0         0          0          0    [bioset]      
      20828          0         0          0          0    [loop23]      
      20862          0         0          0          0    [bioset]      
      20865          0         0          0          0    [loop24]      
      20898          0         0          0          0    [bioset]      
      20901          0         0          0          0    [loop25]      
      20934          0         0          0          0    [bioset]      
      20937          0         0          0          0    [loop26]      
      20970          0         0          0          0    [bioset]      
      20971          0         0          0          0    [loop27]      
      21006          0         0          0          0    [bioset]      
      21008          0         0          0          0    [loop28]      
      21042          0         0          0          0    [bioset]      
      21045          0         0          0          0    [loop29]      
      21078          0         0          0          0    [bioset]      
      21081          0         0          0          0    [loop30]      
      21114          0         0          0          0    [bioset]      
      21117          0         0          0          0    [loop31]      
      21150          0         0          0          0    [bioset]      
      21153          0         0          0          0    [loop32]      
      21186          0         0          0          0    [bioset]      
      21188          0         0          0          0    [loop33]      
      21222          0         0          0          0    [bioset]      
      21224          0         0          0          0    [loop34]      
      21258          0         0          0          0    [bioset]      
      21260          0         0          0          0    [loop35]      
      21294          0         0          0          0    [bioset]      
      21296          0         0          0          0    [loop36]      
      21330          0         0          0          0    [bioset]      
      21332          0         0          0          0    [loop37]      
      21366          0         0          0          0    [bioset]      
      21368          0         0          0          0    [loop38]      
      21402          0         0          0          0    [bioset]      
      21438          0         0          0          0    [bioset]      
      21440          0         0          0          0    [loop40]      
      21474          0         0          0          0    [bioset]      
      21476          0         0          0          0    [loop41]      
      21510          0         0          0          0    [bioset]      
      21512          0         0          0          0    [loop42]      
      21546          0         0          0          0    [bioset]      
      21548          0         0          0          0    [loop43]      
      21582          0         0          0          0    [bioset]      
      21585          0         0          0          0    [loop44]      
      21618          0         0          0          0    [bioset]      
      21620          0         0          0          0    [loop45]      
      21654          0         0          0          0    [bioset]      
      21657          0         0          0          0    [loop46]      
      21690          0         0          0          0    [bioset]      
      21693          0         0          0          0    [loop47]      
      21726          0         0          0          0    [bioset]      
      21728          0         0          0          0    [loop48]      
      21762          0         0          0          0    [bioset]      
      21764          0         0          0          0    [loop49]      
      21798          0         0          0          0    [bioset]      
      21800          0         0          0          0    [loop50]      
      21834          0         0          0          0    [bioset]      
      21836          0         0          0          0    [loop51]      
      21870          0         0          0          0    [bioset]      
      21872          0         0          0          0    [loop52]      
      21906          0         0          0          0    [bioset]      
      21908          0         0          0          0    [loop53]      
      21942          0         0          0          0    [bioset]      
      21944          0         0          0          0    [loop54]      
      21978          0         0          0          0    [bioset]      
      21980          0         0          0          0    [loop55]      
      22014          0         0          0          0    [bioset]      
      22017          0         0          0          0    [loop56]      
      22050          0         0          0          0    [bioset]      
      22052          0         0          0          0    [loop57]      
      22086          0         0          0          0    [bioset]      
      22088          0         0          0          0    [loop58]      
      22122          0         0          0          0    [bioset]      
      22124          0         0          0          0    [loop59]      
      22158          0         0          0          0    [bioset]      
      22160          0         0          0          0    [loop60]      
      22194          0         0          0          0    [bioset]      
      22196          0         0          0          0    [loop61]      
      22233          0         0          0          0    [bioset]      
      22235          0         0          0          0    [loop62]      
      22269          0         0          0          0    [bioset]      
      22271          0         0          0          0    [loop63]      
      22305          0         0          0          0    [bioset]      
      22308          0         0          0          0    [loop64]      
      22341          0         0          0          0    [bioset]      
      22344          0         0          0          0    [loop65]      
      22377          0         0          0          0    [bioset]      
      22380          0         0          0          0    [loop66]      
      22413          0         0          0          0    [bioset]      
      22416          0         0          0          0    [loop67]      
      22449          0         0          0          0    [bioset]      
      22451          0         0          0          0    [loop68]      
      22485          0         0          0          0    [bioset]      
      22488          0         0          0          0    [loop69]      
      22521          0         0          0          0    [bioset]      
      22523          0         0          0          0    [loop70]      
      22557          0         0          0          0    [bioset]      
      22559          0         0          0          0    [loop71]      
      22593          0         0          0          0    [bioset]      
      22595          0         0          0          0    [loop72]      
      22629          0         0          0          0    [bioset]      
      22631          0         0          0          0    [loop73]      
      22658        576     84544         64       1856    snmpd         
      22665          0         0          0          0    [bioset]      
      22667          0         0          0          0    [loop74]      
      22701          0         0          0          0    [bioset]      
      22703          0         0          0          0    [loop75]      
      22740          0         0          0          0    [bioset]      
      22742          0         0          0          0    [loop76]      
      22776          0         0          0          0    [bioset]      
      22778          0         0          0          0    [loop77]      
      22812          0         0          0          0    [bioset]      
      22814          0         0          0          0    [loop78]      
      22848          0         0          0          0    [bioset]      
      22850          0         0          0          0    [loop79]      
      22884          0         0          0          0    [bioset]      
      22886          0         0          0          0    [loop80]      
      22920          0         0          0          0    [bioset]      
      22922          0         0          0          0    [loop81]      
      22956          0         0          0          0    [bioset]      
      22958          0         0          0          0    [loop82]      
      22992          0         0          0          0    [bioset]      
      22994          0         0          0          0    [loop83]      
      23028          0         0          0          0    [bioset]      
      23030          0         0          0          0    [loop84]      
      23064          0         0          0          0    [bioset]      
      23066          0         0          0          0    [loop85]      
      23100          0         0          0          0    [bioset]      
      23102          0         0          0          0    [loop86]      
      23136          0         0          0          0    [bioset]      
      23138          0         0          0          0    [loop87]      
      23172          0         0          0          0    [bioset]      
      23174          0         0          0          0    [loop88]      
      23208          0         0          0          0    [bioset]      
      23210          0         0          0          0    [loop89]      
      23244          0         0          0          0    [bioset]      
      23246          0         0          0          0    [loop90]      
      23280          0         0          0          0    [bioset]      
      23282          0         0          0          0    [loop91]      
      23316          0         0          0          0    [bioset]      
      23318          0         0          0          0    [loop92]      
      23352          0         0          0          0    [bioset]      
      23354          0         0          0          0    [loop93]      
      23388          0         0          0          0    [bioset]      
      23390          0         0          0          0    [loop94]      
      23424          0         0          0          0    [bioset]      
      23426          0         0          0          0    [loop95]      
      23460          0         0          0          0    [bioset]      
      23462          0         0          0          0    [loop96]      
      23496          0         0          0          0    [bioset]      
      23498          0         0          0          0    [loop97]      
      23532          0         0          0          0    [bioset]      
      23534          0         0          0          0    [loop98]      
      23568          0         0          0          0    [bioset]      
      23570          0         0          0          0    [loop99]      
      23604          0         0          0          0    [bioset]      
      23606          0         0          0          0    [loop100]     
      23640          0         0          0          0    [bioset]      
      23642          0         0          0          0    [loop101]     
      23676          0         0          0          0    [bioset]      
      23678          0         0          0          0    [loop102]     
      23712          0         0          0          0    [bioset]      
      23714          0         0          0          0    [loop103]     
      23748          0         0          0          0    [bioset]      
      23750          0         0          0          0    [loop104]     
      23784          0         0          0          0    [bioset]      
      23786          0         0          0          0    [loop105]     
      23820          0         0          0          0    [bioset]      
      23822          0         0          0          0    [loop106]     
      23856          0         0          0          0    [bioset]      
      23858          0         0          0          0    [loop107]     
      23892          0         0          0          0    [bioset]      
      23894          0         0          0          0    [loop108]     
      23928          0         0          0          0    [bioset]      
      23930          0         0          0          0    [loop109]     
      23964          0         0          0          0    [bioset]      
      23966          0         0          0          0    [loop110]     
      24002          0         0          0          0    [loop39]      
      24005          0         0          0          0    [bioset]      
      24007          0         0          0          0    [loop111]     
      24041          0         0          0          0    [bioset]      
      24043          0         0          0          0    [loop112]     
      24077          0         0          0          0    [bioset]      
      24079          0         0          0          0    [loop113]     
      24113          0         0          0          0    [bioset]      
      24115          0         0          0          0    [loop114]     
      24131          0         0          0          0    [kworker/u32:4]
      24149          0         0          0          0    [bioset]      
      24151          0         0          0          0    [loop115]     
      24185          0         0          0          0    [bioset]      
      24187          0         0          0          0    [loop116]     
      24221          0         0          0          0    [bioset]      
      24223          0         0          0          0    [loop117]     
      24257          0         0          0          0    [bioset]      
      24259          0         0          0          0    [loop118]     
      24293          0         0          0          0    [bioset]      
      24295          0         0          0          0    [loop119]     
      24329          0         0          0          0    [bioset]      
      24331          0         0          0          0    [loop120]     
      24365          0         0          0          0    [bioset]      
      24367          0         0          0          0    [loop121]     
      24401          0         0          0          0    [bioset]      
      24403          0         0          0          0    [loop122]     
      24437          0         0          0          0    [bioset]      
      24439          0         0          0          0    [loop123]     
      24471          0         0          0          0    [bioset]      
      24475          0         0          0          0    [loop124]     
      24509          0         0          0          0    [bioset]      
      24511          0         0          0          0    [loop125]     
      24545          0         0          0          0    [bioset]      
      24547          0         0          0          0    [loop126]     
      24581          0         0          0          0    [bioset]      
      24583          0         0          0          0    [loop127]     
      24617          0         0          0          0    [bioset]      
      24619          0         0          0          0    [loop128]     
      24653          0         0          0          0    [bioset]      
      24655          0         0          0          0    [loop129]     
      24709          0         0          0          0    [check_link]  
      24710          0         0          0          0    [check_link]  
      24711          0         0          0          0    [check_link]  
      24712          0         0          0          0    [check_link]  
      24713          0         0          0          0    [check_link]  
      24714          0         0          0          0    [check_link]  
(0)
 
	 
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
谢谢