MSR830-10BEI-WiNet路由器能关闭wlan/lan口指示灯吗,晚上放房间睡觉太亮了
(0)
不能。除非不工作或者出现故障,否则关不掉指示灯。
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Quick_Starts/FAQ/H3C_MSR_WiNet_FAQ/?CHID=498864
表1 指示灯状态说明
| 指示灯 | 位置 | 状态 | 含义 | 
| 系统指示灯SYS | 前面板 | 绿色常亮 | SDRAM进行检测(BootRom阶段) | 
| 8HZ绿色闪烁 | 镜像搬移解压缩(BootRom阶段) | ||
| 1HZ绿色闪烁 | COMWARE按照配置启动,标识BootRom阶段结束,正常状态 | ||
| 1HZ黄色闪烁 | SDRAM检测失败(BootRom阶段) | ||
| 8HZ黄色闪烁 | 扩展段不存在(BootRom阶段) | ||
| 黄色常亮 | 镜像不存在(BootRom阶段) | ||
| 灯灭 | 没有电源输入,或工作故障状态 | ||
| 绿色快闪5s | U盘自动配置成功(用户态阶段) | ||
| 黄色快闪10s | U盘自动配置失败(用户态阶段) | ||
| GE口黄色指示灯和GE口绿色指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 链路连通并工作在千兆模式 | 
| 绿色闪烁 | 有数据收发,工作在千兆模式 | ||
| 黄色常亮 | 链路连通并工作在十、百兆模式 | ||
| 黄色闪烁 | 有数据收发,工作在十、百兆模式 | ||
| 灯灭 | 链路没有连通 | ||
| FE口指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路连通并工作在十、百兆模式 | 
| 绿色闪烁 | 表示有数据收发,工作在十、百兆模式 | ||
| 灯灭 | 表示链路没有连通 | ||
| VPN指示灯 | 前面板 | 常亮 | 至少成功建立了一个IPSec VPN隧道 | 
| 灯灭 | 无IPSec VPN隧道 | ||
| 蓝牙指示灯 | 前面板 | 常亮 | 与蓝牙接入设备建立连接 | 
| 灯灭 | 断开连接 | ||
| Micro SD卡指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | Micro SD卡在位,主机检测通过 | 
| 灯灭 | 没有插入Micro SD卡或插入故障 | ||
| Combo口指示灯(GE口/SFP光口) | 前面板 | 绿色常亮 | 链路连通并工作在千兆模式 | 
| 绿色闪烁 | 有数据收发,工作在千兆模式 | ||
| 黄色常亮 | 链路连通并工作在十、百兆模式 | ||
| 黄色闪烁 | 有数据收发,工作在十、百兆模式 | ||
| 灯灭 | 链路没有连通 | ||
| SIM0/1槽位指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示该SIM卡在位 | 
| 1Hz绿色闪烁 | 表示正在使用该SIM卡拨号 | ||
| 8Hz绿色闪烁 | 表示该SIM卡对应4G接口在进行数据收发(2/3/4G数据收发) | ||
| 黄色常亮 | 表示该SIM卡处于故障状态 | ||
| 灯灭 | 表示未插SIM卡(SIM在位而4G模块不在位或4G模块初始化中) | ||
| 网络信号指示灯 | 前面板 | 4个绿色灯亮 | 表示4G网络信号非常强(RSSI大于或等于-75dBm) | 
| 3个绿色灯亮 | 表示4G网络信号强(RSSI大于或等于-85dBm且小于-75dBm) | ||
| 2个绿色灯亮 | 表示4G网络信号一般(RSSI大于或等于-95dBm且小于-85dBm) | ||
| 1个绿色灯亮 | 表示4G网络信号差(RSSI大于或等于-110dBm且小于-95dBm) | ||
| 4个黄色灯亮 | 表示2G或3G网络信号非常强(RSSI大于或等于-75dBm) | ||
| 3个黄色灯亮 | 表示2G或3G网络信号强(RSSI大于或等于-85dBm且小于-75dBm) | ||
| 2个黄色灯亮 | 表示2G或3G网络信号一般(RSSI大于或等于-95dBm且小于-85dBm) | ||
| 1个黄色灯亮 | 表示2G或3G网络信号差(RSSI大于或等于-110dBm且小于-95dBm) | ||
| 灯全灭 | 表示网络不能使用(RSSI小于-110dBm) | ||
| 4G LTE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已经连通,工作在4G模式 | 
| 8HZ绿色闪烁 | 有数据收发,工作在4G模式 | ||
| 黄色常亮 | 表示链路已经连通,工作在3G模式 | ||
| 8HZ黄色闪烁 | 有数据收发,工作在3G模式 | ||
| 灯灭 | 表示网络未连通或无4G modem | ||
| 4G LTE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示链路已经连通,工作在4G模式 | 
| 8HZ绿色闪烁 | 有数据收发,工作在4G模式 | ||
| 黄色常亮 | 表示链路已经连通,工作在3G模式 | ||
| 8HZ黄色闪烁 | 有数据收发,工作在3G模式 | ||
| 灯灭 | 表示网络未连通或无4G modem | ||
| 2.4G WLAN指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 无线网络已连通 | 
| 绿色闪烁 | 有数据收发 | ||
| 灯灭 | 链路空闲 | ||
| CNDE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 正常 | 
| 8HZ绿色闪烁 | 加密数据 | ||
| 灯灭 | 没有电源输入,或没有加密数据 | ||
| 2.4G WLAN指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 无线网络已连通 | 
| 绿色闪烁 | 有数据收发 | ||
| 灯灭 | 链路空闲 | ||
| CNDE指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 正常 | 
| 8HZ绿色闪烁 | 加密数据 | ||
| 灯灭 | 没有电源输入,或没有加密数据 | ||
| 电源指示灯PWR | 前面板 | 绿色常亮 | 表示系统电源供电正常 | 
| 灯灭 | 没有电源输入或主控板工作故障 | ||
| CF卡指示灯 | 前面板 | 绿色常亮 | 表示CF卡在位,主机检测通过 | 
| 绿色闪烁 | 表示系统正在访问CF卡,不可拔出 | ||
| 黄色常亮 | 表示CF卡在位,但检测未通过 | ||
| 灯灭 | 表示没有插入CF卡或CF卡不可识别 | ||
| VPM | 前面板 | 绿色常亮 | 表示VPM在位并且检测通过 | 
| 黄色常亮 | 表示VPM在位,但检测未通过 | ||
| 灯灭 | 表示VPM槽位无插卡 | ||
| USB Console接口指示灯 | 前面板 | 常亮 | 正在使用USB CONSOLE口配置 | 
| 灯灭 | 未使用USB CONSOLE口配置 | ||
| Console接口指示灯 | 前面板 | 常亮 | 正在使用串口CONSOLE口配置 | 
| 灯灭 | 未使用串口CONSOLE口配置 | 
(0)
关不了,能关的话,web上一般会有开关。
给你找了个用户手册
(0)
这个WEB翻遍了,我看AP的指示灯能关掉...
 
	 
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明