在等保项目中存在cas云计算平台,测评公司漏扫后发现cas存在以下的问题,这个有没有什么办法进行打补丁?谢谢
| 编号 | 类别 | 漏洞对象(IP) | 漏洞名称 | 漏洞个数 | 风险级别 | 复测结果 |
| 1 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH sshd 安全漏洞(CVE-2016-10010) | 2 | 高 | 未修复 |
| 2 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH sshd 权限许可和访问控制漏洞(CVE-2015-5600) | 2 | 高 | 未修复 |
| 3 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 安全漏洞(CVE-2016-10009) | 2 | 高 | 未修复 |
| 4 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 拒绝服务漏洞(CVE-2016-0778) | 2 | 高 | 未修复 |
| 5 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2632) | 2 | 高 | 未修复 |
| 6 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2534) | 2 | 高 | 未修复 |
| 7 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3155) | 2 | 高 | 未修复 |
| 8 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-3822) | 2 | 高 | 未修复 |
| 40 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH sshd CRLF注入漏洞(CVE-2016-3115) | 2 | 中 | 未修复 |
| 41 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH sshd monitor.c文件权限许可和访问控制漏洞(CVE-2015-6564) | 2 | 中 | 未修复 |
| 42 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH sshd 安全漏洞(CVE-2016-10011) | 2 | 中 | 未修复 |
| 43 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 安全漏洞(CVE-2016-0777) | 2 | 中 | 未修复 |
| 44 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 安全漏洞(CVE-2016-1908) | 2 | 中 | 未修复 |
| 45 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 安全漏洞(CVE-2018-15473) | 2 | 中 | 未修复 |
| 46 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 安全漏洞(CVE-2018-15919) | 2 | 中 | 未修复 |
| 47 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | OpenSSH 权限许可和访问控制漏洞(CVE-2014-2532) | 2 | 中 | 未修复 |
| 48 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2018-3123) | 2 | 中 | 未修复 |
| 49 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-1559) | 2 | 中 | 未修复 |
| 50 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2566) | 2 | 中 | 未修复 |
| 51 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2581) | 2 | 中 | 未修复 |
| 52 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2592) | 2 | 中 | 未修复 |
| 53 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2614) | 2 | 中 | 未修复 |
| 54 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2627) | 2 | 中 | 未修复 |
| 55 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2628) | 2 | 中 | 未修复 |
| 56 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2914) | 2 | 中 | 未修复 |
| 57 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2922) | 2 | 中 | 未修复 |
| 58 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2923) | 2 | 中 | 未修复 |
| 59 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2924) | 2 | 中 | 未修复 |
| 60 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2938) | 2 | 中 | 未修复 |
| 61 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2946) | 2 | 中 | 未修复 |
| 62 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2948) | 2 | 中 | 未修复 |
| 63 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2960) | 2 | 中 | 未修复 |
| 64 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2969) | 2 | 中 | 未修复 |
| 65 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2974) | 2 | 中 | 未修复 |
| 66 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2993) | 2 | 中 | 未修复 |
| 67 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-5443) | 2 | 中 | 未修复 |
| 68 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2420) | 2 | 中 | 未修复 |
| 69 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2434) | 2 | 中 | 未修复 |
| 70 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2455) | 2 | 中 | 未修复 |
| 71 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2481) | 2 | 中 | 未修复 |
| 72 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2482) | 2 | 中 | 未修复 |
| 73 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2486) | 2 | 中 | 未修复 |
| 74 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2503) | 2 | 中 | 未修复 |
| 75 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2507) | 2 | 中 | 未修复 |
| 76 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2510) | 2 | 中 | 未修复 |
| 77 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2528) | 2 | 中 | 未修复 |
| 78 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2529) | 2 | 中 | 未修复 |
| 79 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2531) | 2 | 中 | 未修复 |
| 80 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2532) | 2 | 中 | 未修复 |
| 81 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server安全漏洞(CVE-2019-2537) | 2 | 中 | 未修复 |
| 82 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3133) | 2 | 中 | 未修复 |
| 83 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3143) | 2 | 中 | 未修复 |
| 84 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3144) | 2 | 中 | 未修复 |
| 85 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3156) | 2 | 中 | 未修复 |
| 86 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3161) | 2 | 中 | 未修复 |
| 87 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3162) | 2 | 中 | 未修复 |
| 88 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3171) | 2 | 中 | 未修复 |
| 89 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3173) | 2 | 中 | 未修复 |
| 90 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3174) | 2 | 中 | 未修复 |
| 91 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3185) | 2 | 中 | 未修复 |
| 92 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3187) | 2 | 中 | 未修复 |
| 93 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3200) | 2 | 中 | 未修复 |
| 94 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3247) | 2 | 中 | 未修复 |
| 95 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3251) | 2 | 中 | 未修复 |
| 96 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3276) | 2 | 中 | 未修复 |
| 97 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3277) | 2 | 中 | 未修复 |
| 98 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3278) | 2 | 中 | 未修复 |
| 99 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3282) | 2 | 中 | 未修复 |
| 100 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3283) | 2 | 中 | 未修复 |
| 101 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2018-3284) | 2 | 中 | 未修复 |
| 102 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2683) | 2 | 中 | 未修复 |
| 103 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2731) | 2 | 中 | 未修复 |
| 104 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2737) | 2 | 中 | 未修复 |
| 105 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2739) | 2 | 中 | 未修复 |
| 106 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2740) | 2 | 中 | 未修复 |
| 107 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2741) | 2 | 中 | 未修复 |
| 108 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2755) | 2 | 中 | 未修复 |
| 109 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2757) | 2 | 中 | 未修复 |
| 110 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2758) | 2 | 中 | 未修复 |
| 111 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2774) | 2 | 中 | 未修复 |
| 112 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2778) | 2 | 中 | 未修复 |
| 113 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2797) | 2 | 中 | 未修复 |
| 114 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2805) | 2 | 中 | 未修复 |
| 115 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2819) | 2 | 中 | 未修复 |
| 116 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba bundled LDAP 安全漏洞(CVE-2016-2112) | 2 | 中 | 未修复 |
| 117 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba LDAP服务器安全漏洞(CVE-2018-14629) | 2 | 中 | 未修复 |
| 118 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba MS-SAMR和MS-LSAD协议安全漏洞(CVE-2016-2118) | 2 | 中 | 未修复 |
| 119 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba NETLOGON 安全漏洞(CVE-2016-2111) | 2 | 中 | 未修复 |
| 120 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba NTLMSSP 安全漏洞(CVE-2016-2110) | 2 | 中 | 未修复 |
| 121 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba smbd 安全漏洞(CVE-2015-5252) | 2 | 中 | 未修复 |
| 122 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba smbd 安全漏洞(CVE-2015-7560) | 2 | 中 | 未修复 |
| 123 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 代码问题漏洞(CVE-2019-12435) | 2 | 中 | 未修复 |
| 124 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 安全漏洞(CVE-2015-5296) | 2 | 中 | 未修复 |
| 125 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 安全漏洞(CVE-2015-5370) | 2 | 中 | 未修复 |
| 126 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 安全漏洞(CVE-2016-2115) | 2 | 中 | 未修复 |
| 127 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 安全漏洞(CVE-2016-2125) | 2 | 中 | 未修复 |
| 128 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 安全漏洞(CVE-2018-16860) | 2 | 中 | 未修复 |
| 129 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba 路径遍历漏洞(CVE-2019-3880) | 2 | 中 | 未修复 |
| 130 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba‘shadow_copy2_get_shadow_copy_data’函数安全漏洞(CVE-2015-5299) | 2 | 中 | 未修复 |
| 191 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2910) | 2 | 低 | 未修复 |
| 192 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server 安全漏洞(CVE-2019-2911) | 2 | 低 | 未修复 |
| 193 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2738) | 2 | 低 | 未修复 |
| 194 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Oracle MySQL Server组件安全漏洞(CVE-2019-2791) | 2 | 低 | 未修复 |
| 195 | 扫描 | ( 172.16.0.1 ) | Samba nsswitch/pam_winbind.c文件输入验证漏洞(CVE-2012-6150) | 2 | 低 | 未修复 |
| 207 | 扫描 | (http://172.16.0.1:8880) | “Content-Security-Policy”头缺失或不安全 | 5 | 低 | 未修复 |
| 208 | 扫描 | (http://172.16.0.1:8880) | “X-Content-Type-Options”头缺失或不安全 | 5 | 低 | 未修复 |
| 209 | 扫描 | (http://172.16.0.1:8880) | “X-XSS-Protection”头缺失或不安全 | 5 | 低 | 未修复 |
| 210 | 扫描 | (http://172.16.0.1:8880) | 发现 Web 应用程序源代码泄露模式 | 1 | 低 | 未修复 |
| 211 | 扫描 | (http://172.16.0.1:8880) | 自动填写未对密码字段禁用的 HTML 属性 | 1 | 低 | 未修复 |
| 212 | 扫描 | (http://172.16.0.1:8880) | 过度许可的 CORS 访问测试 | 24 | 低 | 未修复 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论